Workout-Report: 2026-07-05 (Day C)
Plan-Tag: Day 3 · Uhrzeit: 09:27 · ISO-Woche: 2026-W27
Konsistenz
- Wochentrainings: 3/3
- Aktuelle Streak: 2 Wochen mit 3/3
- 3/3 erreicht — Wochenreport wird zusätzlich erzeugt.
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Bench Press (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 46.0 kg |
| 2 | 40.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 42.0 kg |
| 3 | 36.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 38.0 kg |
Pyramid: ✓
Seated Leg Press (Machine)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102.5 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 105.0 kg |
| 2 | 95.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 100.0 kg |
| 3 | 87.5 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 90.0 kg |
Pyramid: ✓
Seated Row (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 2 | 50.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 52.5 kg |
| 3 | 42.5 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 45.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 17.5 kg |
| 2 | 15.0 kg | 9 | 10–12 | ⬇ unter | 15.0 kg |
| 3 | 15.0 kg | 6 | 12–15 | ⬇ unter | 15.0 kg |
| 4 | 12.5 kg | 3 | 0–0 | ✓ |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 8.0 kg |
| 2 | 6.0 kg | 12 | 10–12 | ⬆ top | 6.0 kg |
| 3 | 6.0 kg | 10 | 12–15 | ⬇ unter | 6.0 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 7 (Day A)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell) | 55.0 kg (3–5) | 52.5 kg (5–8) | 50.0 kg (8–10) |
| Bent Over Row (Barbell) | 47.5 kg (3–5) | 47.5 kg (5–8) | 42.5 kg (8–10) |
| Squat (Barbell) | 65.0 kg (3–5) | 60.0 kg (5–8) | 57.5 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 8.0 kg (8–10) | 6.0 kg (10–12) | 6.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 17.5 kg (8–10) | 15.0 kg (10–12) | 15.0 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: 3/3 diese Woche — Block-Woche komplett. Damit stehst du bei 2 Wochen in Folge sauber 3/3. In den ersten 8 Wochen ist das die einzige Metrik, und du triffst sie punktgenau.
Fortschritt: Fette Set-1-Sprünge heute — Leg Press 95→102.5 kg (+7.5), Seated Row 50→60 kg (+10), Bench DB 40→44 kg (+4), alle Top-Sets in Range oder drüber, also progressiert jede Hauptübung. Deine DB-Bench-e1RM liegt jetzt bei 55.7 kg, nur noch ~13% unter deinem All-Time-Peak (55×5) — Muscle Memory zieht.
Auffälligkeiten: Triceps Pushdown ist heute überzogen: Set 1 direkt auf 17.5 kg (Plan-Target 12) gesprungen, danach Sets 2/3 unter Range (15×9, 15×6) plus 12.5×3-Rettungssatz. Zu schwer eingestiegen → Reps kollabieren danach. Tool hält bei 15 kg (stay); nächstes Mal Set 1 konservativer, dann sauber double-progressieren. (Incline Curl Set 3 knapp unter Range — unkritisch.)
Nächster Tag: Dienstag Day A — Squat im Fokus, dazu Bench + Bent Over Row Barbell. Bag schon Montagabend packen, Oats vorbereiten.
Fun Fact: Repeated-Bout-Effect: Nach der ersten Exposition gegenüber einer Übung reduziert der Körper Muskelschaden und DOMS bei den Folge-Sessions drastisch — über Remodeling der extrazellulären Matrix, Anpassung der Titin-basierten Dämpfung und verbesserte neuronale Ansteuerung. Genau deshalb konntest du Leg Press und Row heute so deutlich hochziehen, ohne von der Vorwoche noch zerstört zu sein.
Zitat: "We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." — Will Durant (nach Aristoteles)