Workout-Report: 2026-07-26 (Day C)
Plan-Tag: Day 3 · Uhrzeit: 09:13 · ISO-Woche: 2026-W30
Konsistenz
- Wochentrainings: 2/3
- Aktuelle Streak: 0 Wochen mit 3/3
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Bench Press (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 52.0 kg |
| 2 | 48.0 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 48.0 kg |
| 3 | 40.0 kg | 8 | 10–12 | ⬇ unter | 40.0 kg |
Pyramid: ✓
Seated Leg Press (Machine)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.5 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 117.5 kg |
| 2 | 102.5 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 102.5 kg |
| 3 | 87.5 kg | 7 | 8–10 | ⬇ unter | 87.5 kg |
Pyramid: ✓
Seated Row (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.0 kg | 3 | 3–5 | ✓ | 72.5 kg |
| 2 | 62.5 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 65.0 kg |
| 3 | 50.0 kg | 9 | 8–10 | ✓ | 52.5 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.0 kg | 6 | 8–10 | ⬇ unter | 12.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 8.0 kg |
| 3 | 6.0 kg | 10 | 12–15 | ⬇ unter | 6.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 15.0 kg |
| 2 | 15.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 15.0 kg |
| 3 | 12.5 kg | 9 | 12–15 | ⬇ unter | 12.5 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 12 (Day A)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell) | 65.0 kg (3–5) | 60.0 kg (5–8) | 47.5 kg (8–10) |
| Bent Over Row (Barbell) | 55.0 kg (3–5) | 50.0 kg (5–8) | 47.5 kg (8–10) |
| Squat (Barbell) | 70.0 kg (3–5) | 65.0 kg (5–8) | 60.0 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 12.0 kg (8–10) | 8.0 kg (10–12) | 6.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 15.0 kg (8–10) | 15.0 kg (10–12) | 12.5 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: 2/3 diese Woche. Day A am Dienstag fehlt, Streak bleibt auf 0 — aber Sonntagmorgen um 9 im Gym zählt. Drei gemachte Workouts in W31, dann bist du zurück auf Kurs.
Fortschritt: Bench DB Set 1 mit 52×7, e1RM ≈ 64.1 kg — exakt am All-Time-Peak (64.2 × 5, W07/2020). Du hast den historischen Bestwert nicht nur eingestellt, sondern mit zwei Wiederholungen mehr geliefert. Leg Press Set 1: 117.5×5 (hit_top), +7.5 kg gegenüber W28 (110×5) bei gleicher Rep-Anzahl. Seated Row Set 2 erstmals in der oberen Range mit 62.5×7 — die Empfehlung der Vorwoche sauber umgesetzt.
Auffälligkeiten: Set 3 fällt heute überall unter die untere Rep-Range (Bench DB 8/10, Leg Press 7/8, Triceps 9/12, Curls 10/12). Tool bleibt deshalb bei den Gewichten — Double Progression: ein Set below bottom → stay. Das ist Absicht, nicht Bug. Triceps Set 1 mit 12 Reps bei 15 kg ist ein klares +2.5-Signal, das Set 3 verhindert es aktuell. Wenn du nächste Woche Set 3 auf 12+ ziehst, springt die ganze Übung eine Stufe.
Nächster Tag: Day 12 = Day A am Dienstag. Squat, Bench BB, Bent Over Row. Plan-Stand: Bench BB 65/60/47.5, Squat 70/65/60. Bag packen, Oats. Wenn W30 bei 2/3 bleibt, ist das kein Drama — W31 zählt.
Fun Fact: Wenn du Set 1 am oberen Ende der Rep-Range abschließt (heute: Bench 7/8, Leg Press 5/5, Triceps 12/10), rekrutierst du bevorzugt Typ-IIx-Fasern — die schnellsten und kräftigsten, aber auch ermüdbarsten Motor-Units. Reverse Pyramid macht evolutionär Sinn: erst die teuren Fasern mit frischem ZNS feuern, dann mit sinkender Last Volumen sammeln.
Zitat: "We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." — Aristotle