Workout-Report: 2026-07-28 (Day A)
Plan-Tag: Day 1 · Uhrzeit: 07:32 · ISO-Woche: 2026-W31
Konsistenz
- Wochentrainings: 1/3
- Aktuelle Streak: 0 Wochen mit 3/3
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Squat (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 kg | 4 | 3–5 | ✓ | 70.0 kg |
| 2 | 62.5 kg | 5 | 5–8 | ✓ | 65.0 kg |
| 3 | 55.0 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 57.5 kg |
Pyramid: ✓
Bench Press (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 67.5 kg |
| 2 | 60.0 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 62.5 kg |
| 3 | 57.5 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 60.0 kg |
Pyramid: ✓
Bent Over Row (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.0 kg | 8 | 3–5 | ⬆ top | 57.5 kg |
| 2 | 47.5 kg | 9 | 5–8 | ⬆ top | 50.0 kg |
| 3 | 45.0 kg | 11 | 8–10 | ⬆ top | 47.5 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.0 kg | 6 | 8–10 | ⬇ unter | 12.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 8 | 10–12 | ⬇ unter | 8.0 kg |
| 3 | 6.0 kg | 8 | 12–15 | ⬇ unter | 6.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.2 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 17.5 kg |
| 2 | 13.8 kg | 12 | 10–12 | ⬆ top | 15.0 kg |
| 3 | 11.2 kg | 13 | 12–15 | ✓ | 12.5 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 13 (Day B)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Deadlift (Barbell) | 82.5 kg (3–5) | 82.5 kg (5–8) | 77.5 kg (8–10) |
| Overhead Press (Barbell) | 35.0 kg (3–5) | 35.0 kg (5–8) | 32.5 kg (8–10) |
| Lat Pulldown (Cable) | 62.5 kg (3–5) | 52.5 kg (5–8) | 52.5 kg (8–10) |
| Face Pull (Cable) | 10.0 kg (15–20) | 7.5 kg (15–20) | 7.5 kg (15–20) |
Einordnung
Konsistenz: W31 startet mit Day A, 1/3 auf dem Konto. Direkt am Dienstagmorgen im Gym, nachdem W30 bei 2/3 endete (Day A war da ausgelassen) — die Lücke ist geschlossen, jetzt fehlen nur noch B und C für die erste komplette Woche seit W27.
Fortschritt: Bench Set 1 zieht zum vierten Mal in Folge linear nach: 62.5×5 → 65×5, exakt oben in der 3–5er-Range. Bent Over Row bleibt der Star der Session — alle drei Sets erneut hit_top (55×8/47.5×9/45×11), Tool schiebt auf 57.5/50/47.5 kg hoch. Squat hält 67.5 kg auf Set 1, nur mit 4 statt 5 Wiederholungen — normale Tagesform-Schwankung, kein Trendbruch.
Auffälligkeiten: Incline Curl fällt nach dem Gewichtssprung auf 12 kg erstmals auf allen drei Sets unter die Range (6/8/8 statt Ziel 8–10/10–12/12–15). Tool hält das Gewicht — nach einer einzigen Session noch kein Stagnationssignal, das wird erst ab zwei Wochen relevant.
Nächster Tag: Day B am Freitag, Deadlift im Fokus. Bag Donnerstagabend packen, Oats rauslegen.
Fun Fact: Der Repeated-Bout-Effect erklärt, warum Bent Over Row diese Session wieder komplett hit_top lief: Nach wiederholten Reizen an derselben Bewegung sinkt der Muskelschaden pro Session, die neuromuskuläre Ansteuerung wird ökonomischer — Reps steigen, ohne dass sofort mehr Gewicht nötig ist.
Zitat: "200 pounds is always 200 pounds — the Iron never lies to you." — Henry Rollins