Workout-Report: 2026-08-02 (Day C)
Plan-Tag: Day 3 · Uhrzeit: 10:47 · ISO-Woche: 2026-W31
Konsistenz
- Wochentrainings: 3/3
- Aktuelle Streak: 1 Wochen mit 3/3
- 3/3 erreicht — Wochenreport wird zusätzlich erzeugt.
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Seated Row (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg | 6 | 3–5 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 2 | 60.0 kg | 5 | 5–8 | ✓ | 62.5 kg |
| 3 | 50.0 kg | 9 | 8–10 | ✓ | 52.5 kg |
Pyramid: ✓
Seated Leg Press (Machine)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.5 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 120.0 kg |
| 2 | 102.5 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 105.0 kg |
| 3 | 87.5 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 90.0 kg |
Pyramid: ✓
Bench Press (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 52.0 kg |
| 2 | 48.0 kg | 7 | 8–10 | ⬇ unter | 48.0 kg |
| 3 | 40.0 kg | 11 | 10–12 | ✓ | 40.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 15.0 kg |
| 2 | 12.5 kg | 8 | 10–12 | ⬇ unter | 12.5 kg |
| 3 | 10.0 kg | 9 | 12–15 | ⬇ unter | 10.0 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg | 11 | 8–10 | ⬆ top | 8.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 8.0 kg |
| 3 | 6.0 kg | 10 | 12–15 | ⬇ unter | 6.0 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 15 (Day A)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell) | 67.5 kg (3–5) | 62.5 kg (5–8) | 60.0 kg (8–10) |
| Bent Over Row (Barbell) | 57.5 kg (3–5) | 50.0 kg (5–8) | 47.5 kg (8–10) |
| Squat (Barbell) | 70.0 kg (3–5) | 65.0 kg (5–8) | 57.5 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 8.0 kg (8–10) | 8.0 kg (10–12) | 6.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 15.0 kg (8–10) | 12.5 kg (10–12) | 10.0 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: 3/3 in W31 — die Woche ist komplett, alle drei Tage gemacht. Erste 3/3-Woche im aktuellen Block, Streak steht bei 1.
Fortschritt: Bench Press (Dumbbell) Set 1 hält 52 kg × 8 — das markiert einen neuen All-Time-e1RM-Peak (65.9 kg, vorheriger Bestwert 64.2 kg aus 2020). Seated Leg Press läuft auf allen drei Sätzen "hit_top" (87.5 kg × 12 auf Satz 3, zwei Reps über der 8–10er-Range) — klares Signal für die nächste Gewichtsstufe.
Auffälligkeiten: Triceps Pushdown Sätze 2/3 und Incline Curl Satz 3 unter der unteren Range — passt zur getauschten Übungsreihenfolge (Pushdown vor statt zwischen den Curls, dadurch weniger Erholung vor den letzten Curl-Sätzen). Kein Programm-Eingriff nötig, reine Tagesform.
Nächster Tag: Day A am Dienstag — Bench Press (Barbell), Bent Over Row, Squat im Fokus.
Fun Fact: Bei der Kurzhantel-Bank bewegen sich beide Arme unabhängig voneinander — dein ZNS muss zusätzlich Rotatorenmanschette und Serratus anterior aktiv stabilisieren, um die Bahn zu halten. Das macht die Übung trotz geringerem Gesamtgewicht neuromuskulär fordernder als die Langhantel-Variante — der heutige e1RM-Peak (65.9 kg) spiegelt also auch verbesserte intermuskuläre Koordination, nicht nur rohe Kraft.
Zitat: "Discipline equals freedom." — Jocko Willink