Workout-Report: 2026-08-09 (Day C)
Plan-Tag: Day 3 · Uhrzeit: 11:34 · ISO-Woche: 2026-W32
Konsistenz
- Wochentrainings: 3/3
- Aktuelle Streak: 2 Wochen mit 3/3
- 3/3 erreicht — Wochenreport wird zusätzlich erzeugt.
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Seated Leg Press (Machine)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 125.0 kg |
| 2 | 105.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 110.0 kg |
| 3 | 90.0 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 95.0 kg |
Pyramid: ✓
Seated Row (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg | 6 | 3–5 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 2 | 60.0 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 62.5 kg |
| 3 | 50.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 52.5 kg |
Pyramid: ✓
Bench Press (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 54.0 kg |
| 2 | 48.0 kg | 9 | 8–10 | ✓ | 50.0 kg |
| 3 | 40.0 kg | 11 | 10–12 | ✓ | 42.0 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 8.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 11 | 10–12 | ✓ | 8.0 kg |
| 3 | 9.0 kg | 7 | 12–15 | ⬇ unter | 9.0 kg |
Pyramid: ✗ Set 3 (9.0 kg) > Set 2 (8.0 kg)
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 15.0 kg |
| 2 | 12.5 kg | 14 | 10–12 | ⬆ top | 12.5 kg |
| 3 | 10.0 kg | 11 | 12–15 | ⬇ unter | 10.0 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 18 (Day A)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell) | 67.5 kg (3–5) | 62.5 kg (5–8) | 60.0 kg (8–10) |
| Bent Over Row (Barbell) | 60.0 kg (3–5) | 52.5 kg (5–8) | 50.0 kg (8–10) |
| Squat (Barbell) | 72.5 kg (3–5) | 67.5 kg (5–8) | 60.0 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 8.0 kg (8–10) | 8.0 kg (10–12) | 9.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 15.0 kg (8–10) | 12.5 kg (10–12) | 10.0 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: 3/3 in W32 — die Woche ist komplett im Kasten, Streak steht bei 2 Wochen durchgezogen.
Fortschritt: Leg Press komplett hit_top (120×5 / 105×8 / 90×12) und geht auf allen drei Sätzen um 5 kg hoch. Bench Press (Dumbbell) Set 1 mit 52×8 zieht zum zweiten Mal in Folge mit dem All-Time-Peak (52.0×8) gleich — das ist keine Ausnahme-Session mehr, sondern das neue Normalniveau.
Auffälligkeiten: Incline Curl Set 3 mit 9 kg schwerer als Set 2 (8 kg) — Pyramid-Verletzung, dadurch nur 7 statt 12–15 Wdhl. Reihenfolge nächstes Mal wieder absteigend fahren. Triceps Pushdown Set 1/2 weit über der Range (12/14 Wdhl), Set 3 aber darunter (11 statt 12–15) → Double Progression hält das gesamte Gewicht, bis auch Set 3 nachzieht.
Nächster Tag: Day A — Squat im Fokus, dazu Bench Barbell und Bent Over Row. Bag heute Abend packen, Oats für morgen früh.
Fun Fact: Der Aufwärmsatz vor jeder deiner Übungen (z. B. 50×8 vor Leg Press) ist mehr als Formsache — Studien zu spezifischem Warm-up zeigen, dass ein Satz im exakten Bewegungsmuster die Leistung im Arbeitssatz messbar stärker verbessert als generisches Aufwärmen, weil er Gelenkführung und motorisches Muster genau für die kommende Belastung primt.
Zitat: "Success isn't always about greatness. It's about consistency." — Dwayne Johnson