Workout-Report: 2026-08-30 (Day C)
Plan-Tag: Day 3 · Uhrzeit: 10:26 · ISO-Woche: 2026-W35
Konsistenz
- Wochentrainings: 1/3
- Aktuelle Streak: 0 Wochen mit 3/3
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Seated Leg Press (Machine)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 115.0 kg |
| 2 | 105.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 110.0 kg |
| 3 | 90.0 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 95.0 kg |
Pyramid: ✓
Seated Row (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg | 7 | 3–5 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 2 | 55.0 kg | 6 | 5–8 | ✓ | 57.5 kg |
| 3 | 50.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 52.5 kg |
Pyramid: ✓
Bench Press (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 54.0 kg |
| 2 | 48.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 50.0 kg |
| 3 | 40.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 42.0 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg | 11 | 8–10 | ⬆ top | 8.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 12 | 10–12 | ⬆ top | 8.0 kg |
| 3 | 7.0 kg | 10 | 12–15 | ⬇ unter | 7.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 17.5 kg |
| 2 | 15.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 15.0 kg |
| 3 | 12.5 kg | 10 | 12–15 | ⬇ unter | 12.5 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 22 (Day A)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell) | 62.5 kg (3–5) | 62.5 kg (5–8) | 62.5 kg (8–10) |
| Bent Over Row (Barbell) | 62.5 kg (3–5) | 57.5 kg (5–8) | 52.5 kg (8–10) |
| Squat (Barbell) | 70.0 kg (3–5) | 65.0 kg (5–8) | 57.5 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 8.0 kg (8–10) | 8.0 kg (10–12) | 7.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 17.5 kg (8–10) | 15.0 kg (10–12) | 12.5 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: Nach zwei Urlaubswochen bist du wieder im Gym; Woche 35 steht bei 1/3. Die Streak ist formal neu gestartet, aber der relevante Erfolg ist heute das direkte Wiederaufnehmen.
Fortschritt: Die Kurzhantel-Bank mit 52 × 8 erreicht erneut deinen bisherigen e1RM-Bestwert von 65,9 kg. Bei der Leg Press lagen sogar alle drei Sätze am oberen Ende oder darüber — die Pause hat deine abrufbare Leistung nicht sichtbar gekostet.
Auffälligkeiten: Leg Press und Seated Row können komplett steigen; bei Incline Curl und Triceps Pushdown hält jeweils der dritte Satz unter der Range die Progression zurück.
Nächster Tag: Day A mit Squat im Fokus; heute noch die Tasche packen und die Oats für den Morgen bereitstellen.
Fun Fact: Zwei Wochen ohne Krafttraining reichen gewöhnlich nicht, um Myonuklei abzubauen; sie bleiben als zusätzliche Transkriptionszentren in den Muskelfasern erhalten. Dadurch kann die Proteinsynthese beim Wiedereinstieg schneller hochfahren als beim ursprünglichen Aufbau.
Zitat: „Fall down seven times, stand up eight.“ — japanisches Sprichwort