Workout-Report: 2026-09-01 (Day A)
Plan-Tag: Day 1 · Uhrzeit: 07:48 · ISO-Woche: 2026-W36
Konsistenz
- Wochentrainings: 1/3
- Aktuelle Streak: 0 Wochen mit 3/3
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Squat (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 70.0 kg |
| 2 | 65.0 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 65.0 kg |
| 3 | 57.5 kg | 7 | 8–10 | ⬇ unter | 57.5 kg |
Pyramid: ✓
Bent Over Row (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.5 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 65.0 kg |
| 2 | 57.5 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 60.0 kg |
| 3 | 52.5 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 55.0 kg |
Pyramid: ✓
Bench Press (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 67.5 kg |
| 2 | 62.5 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 3 | 60.0 kg | 7 | 8–10 | ⬇ unter | 60.0 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 8.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 8.0 kg |
| 3 | 7.0 kg | 9 | 12–15 | ⬇ unter | 7.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 17.5 kg |
| 2 | 15.0 kg | 11 | 10–12 | ✓ | 15.0 kg |
| 3 | 12.5 kg | 8 | 12–15 | ⬇ unter | 12.5 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 23 (Day B)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Deadlift (Barbell) | 115.0 kg (3–5) | 95.0 kg (5–8) | 90.0 kg (8–10) |
| Overhead Press (Barbell) | 37.5 kg (3–5) | 37.5 kg (5–8) | 32.0 kg (8–10) |
| Lat Pulldown (Cable) | 62.5 kg (3–5) | 62.5 kg (5–8) | 52.5 kg (8–10) |
| Face Pull (Cable) | 10.0 kg (15–20) | 7.5 kg (15–20) | 7.5 kg (15–20) |
Einordnung
Konsistenz: Dienstag 7:48 im Gym, exakt im geplanten Slot — Woche 36 startet mit 1/3, und es ist deine erste Day-A-Session seit 21 Tagen.
Fortschritt: Der Squat liegt nach drei Wochen ohne Kniebeuge sofort wieder bei 70 × 5, demselben Top-Set wie in W32 und W33 — die Pause hat an diesem Lift nichts gekostet. Bench Set 1 steht mit 67.5 kg nur noch 1 kg unter deinem All-Time-Arbeitsgewicht von 68.5 kg, und Bent Over Row lief mit 5/8/12 komplett am oberen Range-Ende durch.
Auffälligkeiten: Nur Bent Over Row steigt komplett (65/60/55). Squat, Bench, Curl und Pushdown halten das Gewicht, weil jeweils der dritte Satz unter der Range blieb — bei Squat und Bench mit 7 statt 8–10 Wiederholungen knapp.
Nächster Tag: Freitag Day B, Deadlift mit 115 kg als Top-Set. Donnerstagabend Tasche packen und Oats ansetzen.
Fun Fact: Dass ausgerechnet der dritte Satz unter die Range fällt, ist selten Kopfsache, sondern Chemie: Bei anhaltender Belastung beginnen die Ryanodin-Rezeptoren des sarkoplasmatischen Retikulums Calcium unkontrolliert durchzulassen, wodurch pro Aktionspotential weniger Ca²⁺ gezielt freigesetzt wird. Weniger Ca²⁺ am Troponin heißt weniger aktive Querbrücken — die Kraft sinkt, bevor der Wille es tut.
Zitat: „Everything is hard before it is easy.“ — Johann Wolfgang von Goethe