Workout-Report: 2026-09-04 (Day B)
Plan-Tag: Day 2 · Uhrzeit: 07:18 · ISO-Woche: 2026-W36
Konsistenz
- Wochentrainings: 2/3
- Aktuelle Streak: 0 Wochen mit 3/3
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Deadlift (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.5 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 115.0 kg |
| 2 | 92.5 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 95.0 kg |
| 3 | 87.5 kg | 11 | 8–10 | ⬆ top | 90.0 kg |
Pyramid: ✓
Overhead Press (Barbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 42.5 kg |
| 2 | 37.5 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 40.0 kg |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 35.0 kg |
Pyramid: ✓
Lat Pulldown (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 2 | 60.0 kg | 6 | 5–8 | ✓ | 62.5 kg |
| 3 | 50.0 kg | 11 | 8–10 | ⬆ top | 52.5 kg |
Pyramid: ✓
Face Pull (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 kg | 12 | 15–20 | ⬇ unter | 10.0 kg |
| 2 | 10.0 kg | 13 | 15–20 | ⬇ unter | 10.0 kg |
| 3 | 7.5 kg | 15 | 15–20 | ✓ | 7.5 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 24 (Day C)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Dumbbell) | 54.0 kg (5–8) | 50.0 kg (8–10) | 42.0 kg (10–12) |
| Seated Row (Cable) | 62.5 kg (3–5) | 57.5 kg (5–8) | 52.5 kg (8–10) |
| Seated Leg Press (Machine) | 115.0 kg (3–5) | 110.0 kg (5–8) | 95.0 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 8.0 kg (8–10) | 8.0 kg (10–12) | 7.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 17.5 kg (8–10) | 15.0 kg (10–12) | 12.5 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: Freitagmorgen 7:18 durchgezogen — 2/3 in Woche 36, und beide Kraft-Tage bisher exakt im Plan-Slot mit dem vollen Ruhetag dazwischen.
Fortschritt: Der Deadlift lief nach 21 Tagen Pause mit 112.5 × 5 / 92.5 × 8 / 87.5 × 11 in allen drei Sätzen am oberen Range-Ende — sauberer geht Double Progression nicht, alles steigt. Der OHP erreicht mit 40 kg im Top-Set einen neuen Programm-Höchstwert und liegt damit bei 87 % deines All-Time-Peaks von 46 kg, obwohl er im Juni bei 25 kg gestartet ist.
Auffälligkeiten: Face Pull bleibt als einzige Übung stehen: Set 1 und 2 kamen mit 12 und 13 Wiederholungen unter die 15–20er-Range. Beim Lat Pulldown lagen Set 1 und 2 beide bei 60 kg — Set 2 darf laut Empfehlung dort bleiben, Set 1 geht auf 62.5 kg.
Nächster Tag: Sonntag Day C, Leg Press mit 115 kg und die Kurzhantel-Bank bei 56 kg. Samstag ist der Zone-2-Lauf dran, locker halten.
Fun Fact: Deine drei Kabelübungen sind mit den Langhantel-Zahlen nicht direkt vergleichbar: Je nach Umlenkung überträgt ein Kabelzug den Stack im Verhältnis 1:1 oder halbiert ihn, und Rollenreibung schluckt zusätzlich rund 5–10 %. Deshalb lohnt es sich, Pulldown und Face Pull nur gegen sich selbst an derselben Maschine zu vergleichen — der absolute Wert sagt zwischen zwei Studios wenig.
Zitat: „If you think lifting is dangerous, try being weak. Being weak is dangerous.“ — Bret Contreras