Workout-Report: 2026-09-13 (Day C)
Plan-Tag: Day 3 · Uhrzeit: 11:04 · ISO-Woche: 2026-W37
Konsistenz
- Wochentrainings: 3/3
- Aktuelle Streak: 2 Wochen mit 3/3
- 3/3 erreicht — Wochenreport wird zusätzlich erzeugt.
Plan-Abgleich
Alle Plan-Übungen absolviert, keine zusätzlichen Übungen.
Übungen
Seated Leg Press (Machine)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.0 kg | 5 | 3–5 | ⬆ top | 120.0 kg |
| 2 | 110.0 kg | 8 | 5–8 | ⬆ top | 115.0 kg |
| 3 | 95.0 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 100.0 kg |
Pyramid: ✓
Seated Row (Cable)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 kg | 6 | 3–5 | ⬆ top | 62.5 kg |
| 2 | 60.0 kg | 7 | 5–8 | ✓ | 60.0 kg |
| 3 | 50.0 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 50.0 kg |
Pyramid: ✓
Bench Press (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.0 kg | 6 | 5–8 | ✓ | 56.0 kg |
| 2 | 52.0 kg | 8 | 8–10 | ✓ | 52.0 kg |
| 3 | 44.0 kg | 10 | 10–12 | ✓ | 44.0 kg |
Pyramid: ✓
Incline Curl (Dumbbell)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 kg | 12 | 8–10 | ⬆ top | 10.0 kg |
| 2 | 8.0 kg | 11 | 10–12 | ✓ | 8.0 kg |
| 3 | 7.0 kg | 8 | 12–15 | ⬇ unter | 6.0 kg |
Pyramid: ✓
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar)
| Set | Gewicht | Reps | Ziel | Status | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 10 | 8–10 | ⬆ top | 20.0 kg |
| 2 | 15.0 kg | 11 | 10–12 | ✓ | 15.0 kg |
| 3 | 10.0 kg | 12 | 12–15 | ✓ | 10.0 kg |
Pyramid: ✓
Nächster Trainingstag: Day 28 (Day A)
| Übung | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|
| Bench Press (Barbell) | 70.0 kg (3–5) | 65.0 kg (5–8) | 60.0 kg (8–10) |
| Bent Over Row (Barbell) | 65.0 kg (3–5) | 60.0 kg (5–8) | 52.5 kg (8–10) |
| Squat (Barbell) | 72.5 kg (3–5) | 65.0 kg (5–8) | 55.0 kg (8–10) |
| Incline Curl (Dumbbell) | 10.0 kg (8–10) | 8.0 kg (10–12) | 6.0 kg (12–15) |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 20.0 kg (8–10) | 15.0 kg (10–12) | 10.0 kg (12–15) |
Einordnung
Konsistenz: Mit Day C steht Woche 37 bei 3/3 und die 3/3-Streak wächst auf zwei Wochen. Das ist der saubere Abschluss des Blocks: alle geplanten Übungen sind erledigt.
Fortschritt: Die Leg Press stieg gegenüber der Vorwoche in allen drei Sätzen um 2,5 kg und traf erneut die obere Grenze: 115 × 5, 110 × 8, 95 × 12. Seated Row verbesserte das Top-Set bei gleichem Gewicht von 60 × 5 auf 60 × 6 und Kurzhantel-Bank bestätigt mit 56 × 6 den All-Time-PR aus der Vorwoche.
Auffälligkeiten: Beim Curl sind die Sätze bewusst unabhängig: Set 1 steigt nach 8 × 12 auf 10 kg, Set 2 bleibt bei 8 kg, Set 3 geht wegen 7 × 8 auf 6 kg zurück. Genau so bleibt der schwächere dritte Satz lokal, statt den Fortschritt der ersten beiden zu bremsen.
Nächster Tag: Nach dem geplanten Ruhetag startet Day A mit Squat im Fokus; 72,5 kg im Top-Set liegen bereit. Tasche am Montagabend packen und Oats vorbereiten.
Fun Fact: Nach Krafttraining erhöhen Kontraktionen die GLUT4-Translokation in der Muskelzellmembran unabhängig von Insulin. Dadurch kann arbeitende Muskulatur in den Stunden danach Glukose besonders effizient als Glykogen auffüllen.
Zitat: „First say to yourself what you would be; and then do what you have to do.“ — Epiktet, Discourses 3.23